to come up with :
We then have this table below summarizing the results :
| NumberofDimensionsforVectorSpace | NumberofSymmetryLines | * | NumberofRed-And-BlueCrossesformedupon pairingof theSymmetricLines | NumberofIntersectingPairsfor thederivedRed SetorBlue Setof Lines | * | Red-Color Series | * | Blue-Color Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AngleofIntersection | Numberof pairs |
AngleofIntersection | Numberof pairs |
|||||||
| ( N ) | ( N + 1 ) | * | ( P ) | ( Q ) | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 2 | 3 | * | 3 | 3 | * | arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 3 | * | arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 3 |
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 3 | 4 | * | 6 | 15 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 3 | ** | arccos [ 4/4 ] = 0.00 degrees | 3 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 12 | arccos [ 0/4 ] = 90.00 degrees | 12 | |||||||
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 4 | 5 | * | 10 | 45 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 15 | ** | arccos [ 4/6 ] = 48.19 degrees | 15 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 30 | arccos [ 1/6 ] = 80.41 degrees | 30 | |||||||
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 5 | 6 | * | 15 | 105 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 45 | ** | arccos [ 4/8 ] = 60.00 degrees | 45 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 60 | arccos [ 2/8 ] = 75.52 degrees | 60 | |||||||
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 6 | 7 | * | 21 | 210 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 105 | ** | arccos [ 4/10 ] = 66.42 degrees | 105 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 105 | arccos [ 3/10 ] = 72.54 degrees | 105 | |||||||
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 7 | 8 | * | 28 | 378 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 210 | ** | arccos [ 4/12 ] = 70.53 degrees | 210 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 168 | arccos [ 4/12 ] = 70.53 degrees | 168 | |||||||
| ********** | ********** | * | ********** | ********** | * | ************************* | ******** | * | ************************* | ******** |
| 8 | 9 | * | 36 | 630 | ** | arccos [ 0/2 ] = 90.00 degrees | 378 | ** | arccos [ 4/14 ] = 73.40 degrees | 378 |
| arccos [ 1/2 ] = 60.00 degrees | 252 | arccos [ 5/14 ] = 69.08 degrees | 252 | |||||||
with :
This is intriguing and we need to confirm :