We shall now proceed to divide the 128 Cross-Diagonal Lines into 5 categories ,
and
or vice-versa .
or vice-versa .
or vice-versa .
or vice-versa .
| Cross-DiagonalLineI.D. | Class | *** | Position Vectorfor1st end-pointofthe Cross-Diagonal Line | *** | Position Vectorfor2nd end-pointofthe Cross-Diagonal Line | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Vector I.D. | Co-ordinates | * | Vector I.D. | Co-ordinates | ||||||||||||||||
| ************** | ************** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Line Zero | Class 8-0 / 0-8 | * | Vector Z-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector Z-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ************** | ************** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Sample Line H | Class 7-1 / 1-7 | * | Vector H-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | Vector H-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Sample Line J | Class 7-1 / 1-7 | * | Vector J-1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector J-2 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ************** | ************** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Sample Line L | Class 6-2 / 2-6 | * | Vector L-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | Vector L-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| Sample Line M | Class 6-2 / 2-6 | * | Vector M-1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | Vector M-2 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Sample Line N | Class 6-2 / 2-6 | * | Vector N-1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector N-2 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ************** | ************** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Sample Line P | Class 5-3 / 3-5 | * | Vector P-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | * | Vector P-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 |
| Sample Line Q | Class 5-3 / 3-5 | * | Vector Q-1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | * | Vector Q-2 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Sample Line R | Class 5-3 / 3-5 | * | Vector R-1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | * | Vector R-2 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| Sample Line S | Class 5-3 / 3-5 | * | Vector S-1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector R-2 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ************** | ************** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Line D-1 | Class 4-4 / 4-4 | * | Vector D-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | * | Vector D-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Line D-18 | Class 4-4 / 4-4 | * | Vector D-35 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | * | Vector D-36 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 |
| Line D-19 | Class 4-4 / 4-4 | * | Vector D-37 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | Vector D-38 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
And we take note here that :
so that :
| Classification | NumberofLinesinClass | *** | Comment |
|---|---|---|---|
| ************** | ************** | * | ************************************ |
| Class 8-0 / 0-8 | 1 | * | |
| Class 7-1 / 1-7 | 8 | * | 8 = 8 / 1 |
| Class 6-2 / 2-6 | 28 | * | 28 = 8 x 7 / 2 x 1 |
| Class 5-4 / 3-5 | 56 | * | 56 = 8 x 7 x 6 / 3 x 2 x 1 |
| Class 4-4 / 4-4 | 35 | * | 35 = one-half of [ 8 x 7 x 6 x 5 / 4 x 3 x 2 x 1 ] | ************** | ************** | * | ************************************ |
| Total | 128 | * |
And we simply take note here that :