in preparation of identifying matching pairs of cubes residing in a { 3-D sub-space } and its Kernal .
| Structure Awith 16 Cross-Diagonal Lines | ** | Structure Bwith 16 Cross-Diagonal Lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16C-DLinesinSTRA | *** | Position Vectorfor1st end-pointofthe Cross-Diagonal Line | *** | Position Vectorfor2nd end-pointofthe Cross-Diagonal Line | *** | 16C-DLinesinSTRB | *** | Position Vectorfor1st end-pointofthe Cross-Diagonal Line | *** | Position Vectorfor2nd end-pointofthe Cross-Diagonal Line | ||||||||||||||||||||||||
| * | VctrI.D. | Co-ordinates | * | VctrI.D. | Co-ordinates | * | VctrI.D. | Co-ordinates | * | VctrI.D. | Co-ordinates | |||||||||||||||||||||||
| ******** | * | **** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | **** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ******** | * | **** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | **** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Line A1 | * | J-1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | J-2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | * | Line B1 | * | K-1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | * | K-2 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| Line A2 | * | J-3 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | J-4 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | * | Line B2 | * | K-3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | * | K-4 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 |
| Line A3 | * | J-5 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | * | J-6 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | * | Line B3 | * | K-5 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | * | K-6 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 |
| Line A4 | * | J-7 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | * | J-8 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | Line B4 | * | K-7 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | * | K-8 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| Line A5 | * | J-9 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | * | J-10 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | * | Line B5 | * | K-9 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | * | K-10 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 |
| Line A6 | * | J-11 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | * | J-12 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | * | Line B6 | * | K-11 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | K-12 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Line A7 | * | J-13 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | * | J-14 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | * | Line B7 | * | K-13 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | K-14 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| Line A8 | * | J-15 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | * | J-16 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | * | Line B8 | * | K-15 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | K-16 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Line A9 | * | J-17 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | * | J-18 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | * | Line B9 | * | K-17 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | * | K-18 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 |
| Line A10 | * | J-19 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | * | J-20 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | * | Line B10 | * | K-19 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | * | K-20 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 |
| Line A11 | * | J-21 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | * | J-22 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | * | Line B11 | * | K-21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | K-22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Line A12 | * | J-23 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | * | J-24 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | * | Line B12 | * | K-23 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | * | K-24 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| Line A13 | * | J-25 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | J-26 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | * | Line B13 | * | K-25 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | * | K-26 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 |
| Line A14 | * | J-27 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | J-28 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | * | Line B14 | * | K-27 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | * | K-28 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
| Line A15 | * | J-29 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | * | J-30 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | * | Line B15 | * | K-29 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | * | K-30 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| Line A16 | * | J-31 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | J-32 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | * | Line B16 | * | K-31 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | * | K-32 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 |
and vice-versa .
| 16LinesinStructureB | *** | 16 Lines in Structure A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A4 | ** | A5 | A6 | A7 | A8 | ** | A9 | A10 | A11 | A12 | ** | A13 | A14 | A15 | A16 | ||
| ******** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** |
| B1 | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B2 | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B3 | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B4 | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| ******** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** |
| B5 | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B6 | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B7 | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| B8 | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | * | X | X | ||||||
| ******** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** |
| B9 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | ||||||
| B10 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | ||||||
| B11 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | ||||||
| B12 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | * | X | X | ||||||
| ******** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** |
| B13 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | ||||||
| B14 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | ||||||
| B15 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | ||||||
| B16 | * | X | X | * | X | X | * | X | X | * | X | X | X | X | ||||||
And this can happen when :
and
{ Lines B1 / B2 / B3 / B4 } are also in the formation of the { 4 Cross-Diagonal Lines of a cube } ;
so that :