We then have this table below summarizing the [ count ] for { Stage 1 } thru { Stage 10 } :
| ValueofN | Valueof3^N | *** | Category | *** | TotalCount | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||
| ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 27 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | 81 | 1 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 5 | 243 | 1 | 52 | 48 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 6 | 729 | 1 | 128 | 148 | 66 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
| 7 | 2,187 | 1 | 326 | 443 | 228 | 74 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,094 | ||
| 8 | 6,561 | 1 | 846 | 1,303 | 758 | 274 | 77 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,281 | ||
| 9 | 19,683 | 1 | 2,226 | 3,798 | 2,451 | 970 | 296 | 78 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9,842 | ||
| 10 | 59,049 | 1 | 5,967 | 10,948 | 7,805 | 3,316 | 1,083 | 305 | 78 | 17 | 4 | 1 | 29,525 | ||
so that new { Category I Odd-Numbers } for { Stage [ N + 1 ] } may also be determined .