QUESTION :
with the 2 special conditions being that :
and
NominalFormat | *** | Listing of the Powers for the 6 Prime-NumbersA-B-C-D-E-F | *** | RovingCount | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*********** | * | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | * | *********** | |||||
5-1-1-1-1-1 | 5-1-1-1-1-1 | 1-5-1-1-1-1 | 1-1-5-1-1-1 | 1-1-1-5-1-1 | 1-1-1-1-5-1 | 1-1-1-1-1-5 | 6 | |||||||
4-2-1-1-1-1 | 4-2-1-1-1-1 | 1-4-2-1-1-1 | 1-1-4-2-1-1 | 1-1-1-4-2-1 | 1-1-1-1-4-2 | 2-1-1-1-1-4 | 30 | |||||||
4-1-2-1-1-1 | 1-4-1-2-1-1 | 1-1-4-1-2-1 | 1-1-1-4-1-2 | 2-1-1-1-4-1 | 1-2-1-1-1-4 | |||||||||
4-1-1-2-1-1 | 1-4-1-1-2-1 | 1-1-4-1-1-2 | 2-1-1-4-1-1 | 1-2-1-1-4-1 | 1-1-2-1-1-4 | |||||||||
4-1-1-1-2-1 | 1-4-1-1-1-2 | 2-1-4-1-1-1 | 1-2-1-4-1-1 | 1-1-2-1-4-1 | 1-1-1-2-1-4 | |||||||||
4-1-1-1-1-2 | 2-4-1-1-1-1 | 1-2-4-1-1-1 | 1-1-2-4-1-1 | 1-1-1-2-4-1 | 1-1-1-1-2-4 | |||||||||
3-3-1-1-1-1 | 3-3-1-1-1-1 | 3-1-3-1-1-1 | 3-1-1-3-1-1 | 3-1-1-1-3-1 | 3-1-1-1-1-3 | 1-3-3-1-1-1 | 15 | |||||||
1-3-1-3-1-1 | 1-3-1-1-3-1 | 1-3-1-1-1-3 | 1-1-3-3-1-1 | 1-1-3-1-3-1 | 1-1-3-1-1-3 | |||||||||
1-1-1-3-3-1 | 1-1-1-3-1-3 | 1-1-1-1-3-3 | ||||||||||||
3-2-2-1-1-1 | 3-2-2-1-1-1 | 1-3-2-2-1-1 | 1-1-3-2-2-1 | 1-1-1-3-2-2 | 2-1-1-1-3-2 | 2-2-1-1-1-3 | 30 | |||||||
3-2-1-2-1-1 | 1-3-2-1-2-1 | 1-1-3-2-1-2 | 2-1-1-3-2-1 | 1-2-1-1-3-2 | 2-1-2-1-1-3 | |||||||||
3-2-1-1-2-1 | 1-3-2-1-1-2 | 2-1-3-2-1-1 | 1-2-1-3-2-1 | 1-1-2-1-3-2 | 2-1-1-2-1-3 | |||||||||
3-2-1-1-1-2 | 2-3-2-1-1-1 | 1-2-3-2-1-1 | 1-1-2-3-2-1 | 1-1-1-2-3-2 | 2-1-1-1-2-3 | |||||||||
3-1-2-2-1-1 | 1-3-1-2-2-1 | 1-1-3-1-2-2 | 2-1-1-3-1-2 | 2-2-1-1-3-1 | 1-2-2-1-1-3 | |||||||||
3-1-2-1-2-1 | 1-3-1-2-1-2 | 2-1-3-1-2-1 | 1-2-1-3-1-2 | 2-1-2-1-3-1 | 1-2-1-2-1-3 | |||||||||
3-1-2-1-1-2 | 2-3-1-2-1-1 | 1-2-3-1-2-1 | 1-1-2-3-1-2 | 2-1-1-2-3-1 | 1-2-1-1-2-3 | |||||||||
3-1-1-2-2-1 | 1-3-1-1-2-2 | 2-1-3-1-1-2 | 2-2-1-3-1-1 | 1-2-2-1-3-1 | 1-1-2-2-1-3 | |||||||||
3-1-1-2-1-2 | 2-3-1-1-2-1 | 1-2-3-1-1-2 | 2-1-2-3-1-1 | 1-2-1-2-3-1 | 1-1-2-1-2-3 | |||||||||
3-1-1-1-2-2 | 2-3-1-1-1-2 | 2-2-3-1-1-1 | 1-2-2-3-1-1 | 1-1-2-2-3-1 | 1-1-1-2-2-3 | |||||||||
2-2-2-2-1-1 | 2-2-2-2-1-1 | 2-2-2-1-2-1 | 2-2-1-2-2-1 | 2-1-2-2-2-1 | 1-2-2-2-2-1 | 2-2-2-1-1-2 | 15 | |||||||
2-2-1-2-1-2 | 2-1-2-2-1-2 | 1-2-2-2-1-2 | 2-2-1-1-2-2 | 2-1-2-1-2-2 | 1-2-2-1-2-2 | |||||||||
2-1-1-2-2-2 | 1-2-1-2-2-2 | 1-1-2-2-2-2 | ||||||||||||
*********** | * | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | * | *********** | |||||
TOTAL | 126 |
in the formulation of the { Category X Composite Number } .
And this type of Format Scheme is carried throughout in the above table .