| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 29 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 29 | ||||
| Line 02 | 2 | 406 | ||||
| Line 03 | 3 | 3 | 654 | |||
| Line 04 | 4 | 23 | 751 | |||
| Line 05 | 5 | 118 | 755 | |||
| Line 06 | 6 | 475 | 020 | |||
| Line 07 | 7 | 1 | 560 | 780 | ||
| Line 08 | 8 | 4 | 292 | 145 | ||
| Line 09 | 9 | 10 | 015 | 005 | ||
| Line 10 | 10 | 20 | 030 | 010 | ||
| Line 11 | 11 | 34 | 597 | 290 | ||
| Line 12 | 12 | 51 | 895 | 935 | ||
| Line 13 | 13 | 67 | 863 | 915 | ||
| Line 14 | 14 | 77 | 558 | 760 | ||
| Line 15 | 15 | 77 | 558 | 760 | ||
| Line 16 | 16 | 67 | 863 | 915 | ||
| Line 17 | 17 | 51 | 895 | 935 | ||
| Line 18 | 18 | 34 | 597 | 290 | ||
| Line 19 | 19 | 20 | 030 | 010 | ||
| Line 20 | 20 | 10 | 015 | 005 | ||
| Line 21 | 21 | 4 | 292 | 145 | ||
| Line 22 | 22 | 1 | 560 | 780 | ||
| Line 23 | 23 | 475 | 020 | |||
| Line 24 | 24 | 118 | 755 | |||
| Line 25 | 25 | 23 | 751 | |||
| Line 26 | 26 | 3 | 654 | |||
| Line 27 | 27 | 406 | ||||
| Line 28 | 28 | 29 | ||||
| Line 29 | 29 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 536 | 870 | 912 | |||
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 |
134 | 209 | 536 | ||
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 |
134 | 209 | 536 | ||
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 |
134 | 225 | 920 | ||
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 |
134 | 225 | 920 | ||
| GRAND TOTAL | 536 | 870 | 912 | |||
| GRAND TOTAL divided by 4 | 134 | 217 | 728 | |||
| Discrepancy | 8 | 192 | ||||
Note 1 : { 2^29 } = 536,870,912
Note 2 : { 2^13 } = 8,192
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus