| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 30 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 30 | ||||
| Line 02 | 2 | 435 | ||||
| Line 03 | 3 | 4 | 060 | |||
| Line 04 | 4 | 27 | 405 | |||
| Line 05 | 5 | 142 | 506 | |||
| Line 06 | 6 | 593 | 775 | |||
| Line 07 | 7 | 2 | 035 | 800 | ||
| Line 08 | 8 | 5 | 852 | 925 | ||
| Line 09 | 9 | 14 | 307 | 150 | ||
| Line 10 | 10 | 30 | 045 | 015 | ||
| Line 11 | 11 | 54 | 627 | 300 | ||
| Line 12 | 12 | 86 | 493 | 225 | ||
| Line 13 | 13 | 119 | 759 | 850 | ||
| Line 14 | 14 | 145 | 422 | 675 | ||
| Line 15 | 15 | 155 | 117 | 520 | ||
| Line 16 | 16 | 145 | 422 | 675 | ||
| Line 17 | 17 | 119 | 759 | 850 | ||
| Line 18 | 18 | 86 | 493 | 225 | ||
| Line 19 | 19 | 54 | 627 | 300 | ||
| Line 20 | 20 | 30 | 045 | 015 | ||
| Line 21 | 21 | 14 | 307 | 150 | ||
| Line 22 | 22 | 5 | 852 | 925 | ||
| Line 23 | 23 | 2 | 035 | 800 | ||
| Line 24 | 24 | 593 | 775 | |||
| Line 25 | 25 | 142 | 506 | |||
| Line 26 | 26 | 27 | 405 | |||
| Line 27 | 27 | 4 | 060 | |||
| Line 28 | 28 | 435 | ||||
| Line 29 | 29 | 30 | ||||
| Line 30 | 30 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 1 | 073 | 741 | 824 | ||
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 |
268 | 435 | 456 | ||
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 |
268 | 419 | 072 | ||
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 |
268 | 435 | 456 | ||
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 |
268 | 451 | 840 | ||
| GRAND TOTAL | 1 | 073 | 741 | 824 | ||
| GRAND TOTAL divided by 4 | 268 | 435 | 456 | |||
| Discrepancy | 16 | 384 | ||||
Note 1 : { 2^30 } = 1,073,741,824
Note 2 : { 2^14 } = 16,384
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus