| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 41 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 41 | ||||
| Line 02 | 2 | 820 | ||||
| Line 03 | 3 | 10 | 660 | |||
| Line 04 | 4 | 101 | 270 | |||
| Line 05 | 5 | 749 | 398 | |||
| Line 06 | 6 | 4 | 496 | 388 | ||
| Line 07 | 7 | 22 | 481 | 940 | ||
| Line 08 | 8 | 95 | 548 | 245 | ||
| Line 09 | 9 | 350 | 343 | 565 | ||
| Line 10 | 10 | 1 | 121 | 099 | 408 | |
| Line 11 | 11 | 3 | 159 | 461 | 968 | |
| Line 12 | 12 | 7 | 898 | 654 | 920 | |
| Line 13 | 13 | 17 | 620 | 076 | 360 | |
| Line 14 | 14 | 35 | 240 | 152 | 720 | |
| Line 15 | 15 | 63 | 432 | 274 | 896 | |
| Line 16 | 16 | 103 | 077 | 446 | 706 | |
| Line 17 | 17 | 151 | 584 | 480 | 450 | |
| Line 18 | 18 | 202 | 112 | 640 | 600 | |
| Line 19 | 19 | 244 | 662 | 670 | 200 | |
| Line 20 | 20 | 269 | 128 | 937 | 220 | |
| Line 21 | 21 | 269 | 128 | 937 | 220 | |
| Line 22 | 22 | 244 | 662 | 670 | 200 | |
| Line 23 | 23 | 202 | 112 | 640 | 600 | |
| Line 24 | 24 | 151 | 584 | 480 | 450 | |
| Line 25 | 25 | 103 | 077 | 446 | 706 | |
| Line 26 | 26 | 63 | 432 | 274 | 896 | |
| Line 27 | 27 | 35 | 240 | 152 | 720 | |
| Line 28 | 28 | 17 | 620 | 076 | 360 | |
| Line 29 | 29 | 7 | 898 | 654 | 920 | |
| Line 30 | 30 | 3 | 159 | 461 | 968 | |
| Line 31 | 31 | 1 | 121 | 099 | 408 | |
| Line 32 | 32 | 350 | 343 | 565 | ||
| Line 33 | 33 | 95 | 548 | 245 | ||
| Line 34 | 34 | 22 | 481 | 940 | ||
| Line 35 | 35 | 4 | 496 | 388 | ||
| Line 36 | 36 | 749 | 398 | |||
| Line 37 | 37 | 101 | 270 | |||
| Line 38 | 38 | 10 | 660 | |||
| Line 39 | 39 | 820 | ||||
| Line 40 | 40 | 41 | ||||
| Line 41 | 41 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 2 | 199 | 023 | 255 | 552 | |
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 |
549 | 756 | 338 | 176 | |
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 |
549 | 756 | 338 | 176 | |
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 |
549 | 755 | 289 | 600 | |
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 |
549 | 755 | 289 | 600 | |
| GRAND TOTAL | 2 | 199 | 023 | 255 | 552 | |
| GRAND TOTAL divided by 4 | 549 | 755 | 813 | 888 | ||
| Discrepancy | 524 | 288 | ||||
Note 1 : { 2^41 } = 2,199,023,255,552
Note 2 : { 2^19 } = 524,288
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus