| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 42 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 42 | ||||
| Line 02 | 2 | 861 | ||||
| Line 03 | 3 | 11 | 480 | |||
| Line 04 | 4 | 111 | 930 | |||
| Line 05 | 5 | 850 | 668 | |||
| Line 06 | 6 | 5 | 245 | 786 | ||
| Line 07 | 7 | 26 | 978 | 328 | ||
| Line 08 | 8 | 118 | 030 | 185 | ||
| Line 09 | 9 | 445 | 891 | 810 | ||
| Line 10 | 10 | 1 | 471 | 442 | 973 | |
| Line 11 | 11 | 4 | 280 | 561 | 376 | |
| Line 12 | 12 | 11 | 058 | 116 | 888 | |
| Line 13 | 13 | 25 | 518 | 731 | 280 | |
| Line 14 | 14 | 52 | 860 | 229 | 080 | |
| Line 15 | 15 | 98 | 672 | 427 | 616 | |
| Line 16 | 16 | 166 | 509 | 721 | 602 | |
| Line 17 | 17 | 254 | 661 | 927 | 156 | |
| Line 18 | 18 | 353 | 697 | 121 | 050 | |
| Line 19 | 19 | 446 | 775 | 310 | 800 | |
| Line 20 | 20 | 513 | 791 | 607 | 420 | |
| Line 21 | 21 | 538 | 257 | 874 | 440 | |
| Line 22 | 22 | 513 | 791 | 607 | 420 | |
| Line 23 | 23 | 446 | 775 | 310 | 800 | |
| Line 24 | 24 | 353 | 697 | 121 | 050 | |
| Line 25 | 25 | 254 | 661 | 927 | 156 | |
| Line 26 | 26 | 166 | 509 | 721 | 602 | |
| Line 27 | 27 | 98 | 672 | 427 | 616 | |
| Line 28 | 28 | 52 | 860 | 229 | 080 | |
| Line 29 | 29 | 25 | 518 | 731 | 280 | |
| Line 30 | 30 | 11 | 058 | 116 | 888 | |
| Line 31 | 31 | 4 | 280 | 561 | 376 | |
| Line 32 | 32 | 1 | 471 | 442 | 973 | |
| Line 33 | 33 | 445 | 891 | 810 | ||
| Line 34 | 34 | 118 | 030 | 185 | ||
| Line 35 | 35 | 26 | 978 | 328 | ||
| Line 36 | 36 | 5 | 245 | 786 | ||
| Line 37 | 37 | 850 | 668 | |||
| Line 38 | 38 | 111 | 930 | |||
| Line 39 | 39 | 11 | 480 | |||
| Line 40 | 40 | 861 | ||||
| Line 41 | 41 | 42 | ||||
| Line 42 | 42 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 4 | 398 | 046 | 511 | 104 | |
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 |
1 | 099 | 511 | 627 | 776 |
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 |
1 | 099 | 512 | 676 | 352 |
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 |
1 | 099 | 511 | 627 | 776 |
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 |
1 | 099 | 510 | 579 | 200 |
| GRAND TOTAL | 4 | 398 | 046 | 511 | 104 | |
| GRAND TOTAL divided by 4 | 1 | 099 | 511 | 627 | 776 | |
| Discrepancy | 1 | 048 | 576 | |||
Note 1 : { 2^42 } = 4,398,046,511,104
Note 2 : { 2^20 } = 1,048,576
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus