| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 43 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 43 | ||||
| Line 02 | 2 | 903 | ||||
| Line 03 | 3 | 12 | 341 | |||
| Line 04 | 4 | 123 | 410 | |||
| Line 05 | 5 | 962 | 598 | |||
| Line 06 | 6 | 6 | 096 | 454 | ||
| Line 07 | 7 | 32 | 224 | 114 | ||
| Line 08 | 8 | 145 | 008 | 513 | ||
| Line 09 | 9 | 563 | 921 | 995 | ||
| Line 10 | 10 | 1 | 917 | 334 | 783 | |
| Line 11 | 11 | 5 | 752 | 004 | 349 | |
| Line 12 | 12 | 15 | 338 | 678 | 264 | |
| Line 13 | 13 | 36 | 576 | 848 | 168 | |
| Line 14 | 14 | 78 | 378 | 960 | 360 | |
| Line 15 | 15 | 151 | 532 | 656 | 696 | |
| Line 16 | 16 | 265 | 182 | 149 | 218 | |
| Line 17 | 17 | 421 | 171 | 648 | 758 | |
| Line 18 | 18 | 608 | 359 | 048 | 206 | |
| Line 19 | 19 | 800 | 472 | 431 | 850 | |
| Line 20 | 20 | 960 | 566 | 918 | 220 | |
| Line 21 | 21 | 1 | 052 | 049 | 481 | 860 |
| Line 22 | 22 | 1 | 052 | 049 | 481 | 860 |
| Line 23 | 23 | 960 | 566 | 918 | 220 | |
| Line 24 | 24 | 800 | 472 | 431 | 850 | |
| Line 25 | 25 | 608 | 359 | 048 | 206 | |
| Line 26 | 26 | 421 | 171 | 648 | 758 | |
| Line 27 | 27 | 265 | 182 | 149 | 218 | |
| Line 28 | 28 | 151 | 532 | 656 | 696 | |
| Line 29 | 29 | 78 | 378 | 960 | 360 | |
| Line 30 | 30 | 36 | 576 | 848 | 168 | |
| Line 31 | 31 | 15 | 338 | 678 | 264 | |
| Line 32 | 32 | 5 | 752 | 004 | 349 | |
| Line 33 | 33 | 1 | 917 | 334 | 783 | |
| Line 34 | 34 | 563 | 921 | 995 | ||
| Line 35 | 35 | 145 | 008 | 513 | ||
| Line 36 | 36 | 32 | 224 | 114 | ||
| Line 37 | 37 | 6 | 096 | 454 | ||
| Line 38 | 38 | 962 | 598 | |||
| Line 39 | 39 | 123 | 410 | |||
| Line 40 | 40 | 12 | 341 | |||
| Line 41 | 41 | 903 | ||||
| Line 42 | 42 | 43 | ||||
| Line 43 | 43 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 8 | 796 | 093 | 022 | 208 | |
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 |
2 | 199 | 022 | 206 | 976 |
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 |
2 | 199 | 024 | 304 | 128 |
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 |
2 | 199 | 024 | 304 | 128 |
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 |
2 | 199 | 022 | 206 | 976 |
| GRAND TOTAL | 8 | 796 | 093 | 022 | 208 | |
| GRAND TOTAL divided by 4 | 2 | 199 | 023 | 255 | 552 | |
| Discrepancy | 1 | 048 | 576 | |||
Note 1 : { 2^43 } = 8,796,093,022,208
Note 2 : { 2^20 } = 1,048,576
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus