| LINE # for identification purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 46 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 46 | ||||
| Line 02 | 2 | 1 | 035 | |||
| Line 03 | 3 | 15 | 180 | |||
| Line 04 | 4 | 163 | 185 | |||
| Line 05 | 5 | 1 | 370 | 754 | ||
| Line 06 | 6 | 9 | 366 | 819 | ||
| Line 07 | 7 | 53 | 524 | 680 | ||
| Line 08 | 8 | 260 | 932 | 815 | ||
| Line 09 | 9 | 1 | 101 | 716 | 330 | |
| Line 10 | 10 | 4 | 076 | 350 | 421 | |
| Line 11 | 11 | 13 | 340 | 783 | 196 | |
| Line 12 | 12 | 38 | 910 | 617 | 655 | |
| Line 13 | 13 | 101 | 766 | 230 | 790 | |
| Line 14 | 14 | 239 | 877 | 544 | 005 | |
| Line 15 | 15 | 511 | 738 | 760 | 544 | |
| Line 16 | 16 | 991 | 493 | 848 | 554 | |
| Line 17 | 17 | 1 | 749 | 695 | 026 | 860 |
| Line 18 | 18 | 2 | 818 | 953 | 098 | 830 |
| Line 19 | 19 | 4 | 154 | 246 | 671 | 960 |
| Line 20 | 20 | 5 | 608 | 233 | 007 | 146 |
| Line 21 | 21 | 6 | 943 | 526 | 580 | 276 |
| Line 22 | 22 | 7 | 890 | 371 | 113 | 950 |
| Line 23 | 23 | 8 | 233 | 430 | 727 | 600 |
| Line 24 | 24 | 7 | 890 | 371 | 113 | 950 |
| Line 25 | 25 | 6 | 943 | 526 | 580 | 276 |
| Line 26 | 26 | 5 | 608 | 233 | 007 | 146 |
| Line 27 | 27 | 4 | 154 | 246 | 671 | 960 |
| Line 28 | 28 | 2 | 818 | 953 | 098 | 830 |
| Line 29 | 29 | 1 | 749 | 695 | 026 | 860 |
| Line 30 | 30 | 991 | 493 | 848 | 554 | |
| Line 31 | 31 | 511 | 738 | 760 | 544 | |
| Line 32 | 32 | 239 | 877 | 544 | 005 | |
| Line 33 | 33 | 101 | 766 | 230 | 790 | |
| Line 34 | 34 | 38 | 910 | 617 | 655 | |
| Line 35 | 35 | 13 | 340 | 783 | 196 | |
| Line 36 | 36 | 4 | 076 | 350 | 421 | |
| Line 37 | 37 | 1 | 101 | 716 | 330 | |
| Line 38 | 38 | 260 | 932 | 815 | ||
| Line 39 | 39 | 53 | 524 | 680 | ||
| Line 40 | 40 | 9 | 366 | 819 | ||
| Line 41 | 41 | 1 | 370 | 754 | ||
| Line 42 | 42 | 163 | 185 | |||
| Line 43 | 43 | 15 | 180 | |||
| Line 44 | 44 | 1 | 035 | |||
| Line 45 | 45 | 46 | ||||
| Line 46 | 46 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 70 | 368 | 744 | 177 | 664 | |
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 |
17 | 592 | 186 | 044 | 416 |
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 |
17 | 592 | 181 | 850 | 112 |
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 |
17 | 592 | 186 | 044 | 416 |
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 |
17 | 592 | 190 | 238 | 720 |
| GRAND TOTAL | 70 | 368 | 744 | 177 | 664 | |
| GRAND TOTAL divided by 4 | 17 | 592 | 186 | 044 | 416 | |
| Discrepancy | 4 | 194 | 304 | |||
Note 1 : { 2^46 } = 70,368,744,177,664
Note 2 : { 2^22 } = 4,194,304
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus