| LINE # for identificaton purposes |
Value of 'X' |
Number of Combinations for 47 things taken 'X' at a time |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Line 00 | 0 | 1 | ||||
| Line 01 | 1 | 47 | ||||
| Line 02 | 2 | 1 | 081 | |||
| Line 03 | 3 | 16 | 215 | |||
| Line 04 | 4 | 178 | 365 | |||
| Line 05 | 5 | 1 | 533 | 939 | ||
| Line 06 | 6 | 10 | 737 | 573 | ||
| Line 07 | 7 | 62 | 891 | 499 | ||
| Line 08 | 8 | 314 | 457 | 495 | ||
| Line 09 | 9 | 1 | 362 | 649 | 145 | |
| Line 10 | 10 | 5 | 178 | 066 | 751 | |
| Line 11 | 11 | 17 | 417 | 133 | 617 | |
| Line 12 | 12 | 52 | 251 | 400 | 851 | |
| Line 13 | 13 | 140 | 676 | 848 | 445 | |
| Line 14 | 14 | 341 | 643 | 774 | 795 | |
| Line 15 | 15 | 751 | 616 | 304 | 549 | |
| Line 16 | 16 | 1 | 503 | 232 | 609 | 098 |
| Line 17 | 17 | 2 | 741 | 188 | 875 | 414 |
| Line 18 | 18 | 4 | 568 | 648 | 125 | 690 |
| Line 19 | 19 | 6 | 973 | 199 | 770 | 790 |
| Line 20 | 20 | 9 | 762 | 479 | 679 | 106 |
| Line 21 | 21 | 12 | 551 | 759 | 587 | 422 |
| Line 22 | 22 | 14 | 833 | 897 | 694 | 226 |
| Line 23 | 23 | 16 | 123 | 801 | 841 | 550 |
| Line 24 | 24 | 16 | 123 | 801 | 841 | 550 |
| Line 25 | 25 | 14 | 833 | 897 | 694 | 226 |
| Line 26 | 26 | 12 | 551 | 759 | 587 | 422 |
| Line 27 | 27 | 9 | 762 | 479 | 679 | 106 |
| Line 28 | 28 | 6 | 973 | 199 | 770 | 790 |
| Line 29 | 29 | 4 | 568 | 648 | 125 | 690 |
| Line 30 | 30 | 2 | 741 | 188 | 875 | 414 |
| Line 31 | 31 | 1 | 503 | 232 | 609 | 098 |
| Line 32 | 32 | 751 | 616 | 304 | 549 | |
| Line 33 | 33 | 341 | 643 | 774 | 795 | |
| Line 34 | 34 | 140 | 676 | 848 | 445 | |
| Line 35 | 35 | 52 | 251 | 400 | 851 | |
| Line 36 | 36 | 17 | 417 | 133 | 617 | |
| Line 37 | 37 | 5 | 178 | 066 | 751 | |
| Line 38 | 38 | 1 | 362 | 649 | 145 | |
| Line 39 | 39 | 314 | 457 | 495 | ||
| Line 40 | 40 | 62 | 891 | 499 | ||
| Line 41 | 41 | 10 | 737 | 573 | ||
| Line 42 | 42 | 1 | 533 | 939 | ||
| Line 43 | 43 | 178 | 365 | |||
| Line 44 | 44 | 16 | 215 | |||
| Line 45 | 45 | 1 | 081 | |||
| Line 46 | 46 | 47 | ||||
| Line 47 | 47 | 1 | ||||
| GRAND TOTAL | 140 | 737 | 488 | 355 | 328 | |
| SUMMARY : ( based on { modulo 4 } ) | ||||||
| NAME OF GROUP |
Line I.D.'s of Lines in the Group |
TOTAL SUM of all Lines in the Group |
||||
| Group ZERO | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 |
35 | 184 | 376 | 283 | 136 |
| Group ONE | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 |
35 | 184 | 367 | 894 | 528 |
| Group TWO | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 |
35 | 184 | 367 | 894 | 528 |
| Group THREE | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 |
35 | 184 | 376 | 283 | 136 |
| GRAND TOTAL | 140 | 737 | 488 | 355 | 328 | |
| GRAND TOTAL divided by 4 | 35 | 184 | 372 | 088 | 832 | |
| Discrepancy | 4 | 194 | 304 | |||
Note 1 : { 2^47 } = 140,737,488,355,328
Note 2 : { 2^22 } = 4,194,304
Note 3 : [ Discrepancy ] is given by :
minus