And in this Section , we shall set up :
for our use throughout this Part III of the paper .
and therefore :
For identification purposes , we shall name these 4 Unit-Vectors :
respectively .
| Cross-Diagonal LineI.D. | *** | Position Vectorfor1st end-pointofthe Cross-Diagonal Line | *** | Position Vectorfor2nd end-pointofthe Cross-Diagonal Line | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Vector I.D. | Co-ordinates | * | Vector I.D. | Co-ordinates | |||||||
| ********************* | * | *********** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** |
| Cross-Diagonal Line 1 | * | Vector A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector A2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Cross-Diagonal Line 2 | * | Vector A3 | +1 | +1 | -1 | -1 | * | Vector A4 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| Cross-Diagonal Line 3 | * | Vector A5 | +1 | -1 | -1 | +1 | * | Vector A6 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Cross-Diagonal Line 4 | * | Vector A7 | +1 | -1 | +1 | -1 | * | Vector A8 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| ********************* | * | *********** | *** | *** | *** | *** | * | *********** | *** | *** | *** | *** |
| Cross-Diagonal Line 5 | * | Vector B1 | +1 | +1 | +1 | -1 | * | Vector B2 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Cross-Diagonal Line 6 | * | Vector B3 | +1 | +1 | -1 | +1 | * | Vector B4 | -1 | -1 | +1 | -1 |
| Cross-Diagonal Line 7 | * | Vector B5 | +1 | -1 | +1 | +1 | * | Vector B6 | -1 | +1 | -1 | -1 |
| Cross-Diagonal Line 8 | * | Vector B7 | -1 | +1 | +1 | +1 | * | Vector B8 | +1 | -1 | -1 | -1 |
And this does confirm our findings on the { 4-Dimension Sub-Space } in Part II of this paper .